* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,0748 | % 0.34 |
Euro | 43,3252 | % 1.05 |
Sterlin | 49,5545 | % 0.68 |
Bitcoin | 3009395,00 | % -3.68 |
Ethereum | 57499,00 | % -7.97 |
Çeyrek | 6.495,00 | % 1,51 |
G. Altın | 3.932,21 | % 1,58 |
BIST 100 | 9.338,58 | % 0,68 |
Litecoin | 2809.5 | % -2.02 |
B. Cash | 11066.15,00 | % -3.78 |
Yükleniyor...