• BITCOIN/TL
    3024405,225
    % 0,19
  • ETHEREUM/TL
    93456
    % 1,46
  • RIPPLE/TL
    59.59
    % 0,45
  • BITCOIN CASH/TL
    20508,386
    % -0,84
  • LITECOIN/TL
    2400.2
    % 0,39
  • COSMOS HUB/TL
    75.64
    % 0,76
  • CARDANO/TL
    10.83
    % -1,50
  • TETHER/TL
    44.45
    % 0,03

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.089,77 0.96 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.648,43 1.32 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.518,07 0.26 18:10
BIST 100 12.634,88 1.3 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.638,33 1.3 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.635,76 1.3 18:10
BIST 100-30 20.589,84 1.05 18:10
BIST 30 14.327,31 1.39 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.624,73 1.42 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.328,74 1.39 18:10
BIST 50 11.283,45 1.36 18:10
50-30 8.837,39 1.13 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.704,19 1.05 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.834,05 1.13 18:10
500 15.757,12 1.19 18:10
ADANA 38.484,61 0.72 18:10
ALTIN TAHVILI 14.254,56 1.6 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 14.501,58 1.59 18:05
ANA 58.224,46 0.73 18:10
ANKARA 41.031,36 0.07 18:10
ANTALYA 12.984,43 0.41 18:10
ARACI KURUMLAR 167.791,68 1.68 18:10
AYDIN 7.529,74 -0.4 18:10
BALIKESIR 12.142,45 -1.38 18:10
BANKA 15.383,20 0.82 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 16.513,96 1.38 18:10
BILISIM 6.645,97 0.54 18:10
BURSA 19.658,11 0.75 18:10
DENIZLI 11.029,09 2.01 18:10
ELEKTRIK 735,75 0.61 18:10
FIN KIR FAKTORING 50.886,54 1.43 18:10
GAYRIMENKUL YO 6.346,79 0.84 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.356,48 0.84 18:10
GERI ALIM 12.728,38 1.2 18:10
GIDA ICECEK 13.755,17 2.96 18:10
HALKA ARZ 248.466,71 1.49 18:10
HIZMETLER 11.782,14 1.01 18:10
HOLDING VE YATIRIM 12.409,88 1.25 18:10
ILETISIM 2.715,09 0.82 18:10
INSAAT 21.005,10 0.42 18:10
ISTANBUL 15.816,68 1.45 18:10
IZMIR 18.509,77 0.22 18:10
KATILIM 100 14.489,83 1.55 18:10
KATILIM 30 14.475,37 1.78 18:10
KATILIM 50 14.735,91 1.65 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.285,34 1.32 18:10
KATILIM TEMETTU 14.706,07 1.62 18:10
KATILIM TUM 15.795,97 1.37 18:10
KAYSERI 46.110,18 1.25 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 15.170,98 3.08 18:10
KOBI SANAYI 42.397,27 -0.59 18:10
KOCAELI 33.978,93 3.2 18:10
KONYA 9.981,08 1.24 18:10
KURUMSAL YONETIM 11.596,52 1.24 18:10
LIKIT BANKA 13.650,76 0.82 18:10
MADENCILIK 12.805,07 1.09 18:10
MALI 17.667,69 1.14 18:10
MANISA 3.757,05 -0.3 18:10
MENKUL KIYM YO 4.581,69 2.53 18:10
METAL ANA 20.323,53 2.07 18:10
METAL ESYA MAKINA 22.413,48 0.37 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.589,82 1.03 18:10
SIGORTA 74.702,87 1.14 18:10
SINAI 15.929,43 1.77 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 15.929,62 1.77 18:10
SPOR 1.700,11 1.61 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.144,56 0.03 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.580,36 0.05 17:25
SURDURULEBILIRLIK 16.622,44 1.23 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 16.312,61 1.48 18:10
TAS TOPRAK 14.737,10 -1.1 18:10
TEKIRDAG 53.955,96 1.87 18:10
TEKNOLOJI 38.693,31 0.06 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 34.227,46 0.36 18:10
TEKSTIL DERI 4.724,48 0.68 18:10
TEMETTU 14.244,55 1.23 18:10
TEMETTU 10 YIL 14.683,64 0.94 18:10
TEMETTU 25 16.047,46 1.6 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.911,35 1.54 18:10
TEMETTU 5 YIL 13.891,84 0.93 18:10
TICARET 30.225,71 1.16 18:10
TUM 16.002,92 1.18 18:10
TUM-100 63.493,84 0.85 18:10
TURIZM 1.767,76 1.59 18:10
ULASTIRMA 35.464,79 1.85 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.115,88 0.13 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.540,76 0.16 17:25
YILDIZ 14.294,96 1.25 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 9.690,43 1.25 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.070,23 1.18 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.768,05 1.14 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.502,87 1.34 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.207,82 0.84 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 163,98 0.58 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.185,50 0.68 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 11.931,62 1.86 18:10