* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 37.9187 | Kapanış | 38.0503 |
En Yüksek | 38.0609 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.19 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 7.57 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.28 |
Dolar | 38,0930 | % 0.35 |
Euro | 43,3605 | % 1.13 |
Sterlin | 49,6697 | % 0.75 |
Bitcoin | 3024222,00 | % -3.34 |
Ethereum | 58082,00 | % -6.60 |
Çeyrek | 6.488,00 | % 1,41 |
G. Altın | 3.928,45 | % 1,48 |
BIST 100 | 9.338,58 | % 0,68 |
Litecoin | 2834.94 | % -1.00 |
B. Cash | 11143.36,00 | % -3.04 |
Yükleniyor...