* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 142.88 | Kapanış | 143.45 |
En Yüksek | 144.64 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -2.41 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -8.84 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -4.34 |
Dolar | 38,0931 | % 0.35 |
Euro | 43,2894 | % 0.96 |
Sterlin | 49,5930 | % 0.67 |
Bitcoin | 3020091,00 | % -3.64 |
Ethereum | 57969,00 | % -7.13 |
Çeyrek | 6.499,00 | % 1,59 |
G. Altın | 3.934,81 | % 1,64 |
BIST 100 | 9.338,58 | % 0,68 |
Litecoin | 2834.37 | % -1.34 |
B. Cash | 11151.72,00 | % -3.10 |
Yükleniyor...