* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.57358 | Kapanış | 0.57754 |
En Yüksek | 0.57872 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 3.2 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 3.23 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 1.37 |
Dolar | 38,0951 | % 0.36 |
Euro | 43,2976 | % 0.98 |
Sterlin | 49,5237 | % 0.62 |
Bitcoin | 3036200,00 | % -2.99 |
Ethereum | 58383,00 | % -6.08 |
Çeyrek | 6.485,00 | % 1,36 |
G. Altın | 3.927,58 | % 1,46 |
BIST 100 | 9.338,58 | % 0,68 |
Litecoin | 2847.88 | % -0.39 |
B. Cash | 11199.55,00 | % -2.62 |
Yükleniyor...