* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 78933.85 | Kapanış | 80255.79 |
En Yüksek | 80440.28 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -4.59 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -14.02 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -2.62 |
Dolar | 38,0804 | % 0.33 |
Euro | 43,3388 | % 1.08 |
Sterlin | 49,6100 | % 0.67 |
Bitcoin | 3050696,00 | % -2.38 |
Ethereum | 58596,00 | % -5.75 |
Çeyrek | 6.494,00 | % 1,50 |
G. Altın | 3.931,33 | % 1,55 |
BIST 100 | 9.338,58 | % 0,68 |
Litecoin | 2855.57 | % -0.06 |
B. Cash | 11238.2,00 | % -2.27 |
Yükleniyor...