* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.6204 | Kapanış | 0.6231 |
En Yüksek | 0.6242 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 3.16 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 0.68 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.42 |
Dolar | 38,0945 | % 0.35 |
Euro | 43,3678 | % 1.14 |
Sterlin | 49,5939 | % 0.72 |
Bitcoin | 3033463,00 | % -3.07 |
Ethereum | 58395,00 | % -6.00 |
Çeyrek | 6.476,00 | % 1,22 |
G. Altın | 3.920,49 | % 1,27 |
BIST 100 | 9.338,58 | % 0,68 |
Litecoin | 2843.77 | % -0.54 |
B. Cash | 11187.68,00 | % -2.63 |
Yükleniyor...