Dolar | 38,0117 | % 0.24 |
Euro | 42,0294 | % 1 |
Sterlin | 48,5833 | % 0.18 |
Bitcoin | 2936846,00 | % -1.41 |
Ethereum | 56488,00 | % -2.84 |
Çeyrek | 6.283,00 | % 2,42 |
G. Altın | 3.765,46 | % 3,54 |
BIST 100 | 9.275,50 | % -2,13 |
Litecoin | 2714.74 | % 0.15 |
B. Cash | 10407.1,00 | % -2.33 |
Yükleniyor...