Dolar | 37,9843 | % 0.11 |
Euro | 41,6609 | % -0.03 |
Sterlin | 48,5000 | % -0.15 |
Bitcoin | 3126887,00 | % 6.43 |
Ethereum | 62577,00 | % 11.48 |
Çeyrek | 6.248,00 | % 1,94 |
G. Altın | 3.742,68 | % 2,92 |
BIST 100 | 9.275,50 | % -2,13 |
Litecoin | 2948.56 | % 12.11 |
B. Cash | 11682.74,00 | % 12.60 |
Yükleniyor...