Dolar | 37,9986 | % 0.16 |
Euro | 41,8260 | % 0.41 |
Sterlin | 48,7084 | % 0.33 |
Bitcoin | 3095883,00 | % 5.44 |
Ethereum | 60973,00 | % 8.45 |
Çeyrek | 6.250,00 | % 1,97 |
G. Altın | 3.742,79 | % 2,94 |
BIST 100 | 9.275,50 | % -2,13 |
Litecoin | 2901.82 | % 10.33 |
B. Cash | 11047.57,00 | % 6.43 |
Yükleniyor...