Dolar | 37,9885 | % 0.15 |
Euro | 41,6753 | % 0.01 |
Sterlin | 48,5489 | % -0.02 |
Bitcoin | 3111432,00 | % 6.11 |
Ethereum | 61654,00 | % 10.07 |
Çeyrek | 6.252,00 | % 2,00 |
G. Altın | 3.746,79 | % 3,04 |
BIST 100 | 9.275,50 | % -2,13 |
Litecoin | 2930.99 | % 11.52 |
B. Cash | 11542.44,00 | % 11.47 |
Yükleniyor...