Dolar | 37,9944 | % 0.17 |
Euro | 41,9709 | % 0.76 |
Sterlin | 48,8041 | % 0.5 |
Bitcoin | 3088048,00 | % 5.22 |
Ethereum | 60433,00 | % 7.77 |
Çeyrek | 6.248,00 | % 1,92 |
G. Altın | 3.742,40 | % 2,91 |
BIST 100 | 9.275,50 | % -2,13 |
Litecoin | 2883.93 | % 9.95 |
B. Cash | 11009.02,00 | % 6.36 |
Yükleniyor...