Dolar | 37,9858 | % 0.13 |
Euro | 41,7118 | % 0.15 |
Sterlin | 48,8077 | % 0.59 |
Bitcoin | 3123024,00 | % 6.87 |
Ethereum | 62147,00 | % 11.55 |
Çeyrek | 6.274,00 | % 2,36 |
G. Altın | 3.759,17 | % 3,37 |
BIST 100 | 9.275,50 | % -2,13 |
Litecoin | 2950.47 | % 12.39 |
B. Cash | 11653.67,00 | % 12.88 |
Yükleniyor...