Dolar | 37,9864 | % 0.13 |
Euro | 41,7695 | % 0.27 |
Sterlin | 48,8063 | % 0.56 |
Bitcoin | 3112641,00 | % 6.29 |
Ethereum | 61912,00 | % 10.82 |
Çeyrek | 6.249,00 | % 1,97 |
G. Altın | 3.744,28 | % 2,96 |
BIST 100 | 9.275,50 | % -2,13 |
Litecoin | 2932.18 | % 11.61 |
B. Cash | 11759.7,00 | % 13.96 |
Yükleniyor...