Dolar | 37,9835 | % 0.13 |
Euro | 41,7045 | % 0.16 |
Sterlin | 48,6857 | % 0.35 |
Bitcoin | 3111601,00 | % 6.12 |
Ethereum | 61919,00 | % 10.52 |
Çeyrek | 6.245,00 | % 1,90 |
G. Altın | 3.742,16 | % 2,90 |
BIST 100 | 9.275,50 | % -2,13 |
Litecoin | 2926.91 | % 10.85 |
B. Cash | 11731.6,00 | % 13.30 |
Yükleniyor...