Dolar | 37,9885 | % 0.15 |
Euro | 41,6753 | % 0.01 |
Sterlin | 48,5489 | % -0.02 |
Bitcoin | 3118494,00 | % 6.35 |
Ethereum | 61718,00 | % 10.18 |
Çeyrek | 6.244,00 | % 1,86 |
G. Altın | 3.740,41 | % 2,86 |
BIST 100 | 9.275,50 | % -2,13 |
Litecoin | 2935.32 | % 11.75 |
B. Cash | 11583.51,00 | % 11.88 |
Yükleniyor...