Dolar | 37,9880 | % 0.14 |
Euro | 41,7316 | % 0.21 |
Sterlin | 48,7951 | % 0.51 |
Bitcoin | 3132363,00 | % 6.39 |
Ethereum | 62981,00 | % 11.68 |
Çeyrek | 6.215,00 | % 1,47 |
G. Altın | 3.724,05 | % 2,41 |
BIST 100 | 9.275,50 | % -2,13 |
Litecoin | 2952.45 | % 11.76 |
B. Cash | 11736.65,00 | % 12.47 |
Yükleniyor...