Dolar | 37,9875 | % 0.12 |
Euro | 41,6743 | % 0.03 |
Sterlin | 48,6973 | % 0.38 |
Bitcoin | 3135587,00 | % 6.45 |
Ethereum | 63012,00 | % 11.73 |
Çeyrek | 6.216,00 | % 1,47 |
G. Altın | 3.724,28 | % 2,41 |
BIST 100 | 9.275,50 | % -2,13 |
Litecoin | 2955.12 | % 11.90 |
B. Cash | 11722.2,00 | % 12.33 |
Yükleniyor...