Dolar | 37,9849 | % 0.13 |
Euro | 41,7830 | % 0.27 |
Sterlin | 48,7715 | % 0.46 |
Bitcoin | 3122157,00 | % 6.25 |
Ethereum | 62406,00 | % 11.21 |
Çeyrek | 6.254,00 | % 2,03 |
G. Altın | 3.747,91 | % 3,07 |
BIST 100 | 9.275,50 | % -2,13 |
Litecoin | 2933.53 | % 11.24 |
B. Cash | 11734.96,00 | % 13.17 |
Yükleniyor...