Dolar | 37,9846 | % 0.13 |
Euro | 41,6933 | % 0.1 |
Sterlin | 48,7208 | % 0.35 |
Bitcoin | 3115036,00 | % 6.08 |
Ethereum | 62088,00 | % 10.67 |
Çeyrek | 6.249,00 | % 1,98 |
G. Altın | 3.741,99 | % 2,90 |
BIST 100 | 9.275,50 | % -2,13 |
Litecoin | 2932.14 | % 11.17 |
B. Cash | 11730.31,00 | % 13.27 |
Yükleniyor...