Dolar | 37,9715 | % 0.08 |
Euro | 41,6704 | % -0.01 |
Sterlin | 48,6186 | % 0.16 |
Bitcoin | 3137016,00 | % 6.50 |
Ethereum | 63051,00 | % 11.89 |
Çeyrek | 6.233,00 | % 1,68 |
G. Altın | 3.732,79 | % 2,66 |
BIST 100 | 9.275,50 | % -2,13 |
Litecoin | 2953.65 | % 11.84 |
B. Cash | 11711.14,00 | % 12.26 |
Yükleniyor...