Dolar | 38,0936 | % 0.39 |
Euro | 43,2840 | % 1.27 |
Sterlin | 49,7324 | % 0.86 |
Bitcoin | 3064512,00 | % -1.22 |
Ethereum | 58580,00 | % -4.15 |
Çeyrek | 6.498,00 | % 1,59 |
G. Altın | 3.935,23 | % 1,65 |
BIST 100 | 9.338,58 | % 0,68 |
Litecoin | 2857.23 | % 1.18 |
B. Cash | 11225.28,00 | % 0.02 |
Yükleniyor...