* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,0912 | % 0.37 |
Euro | 43,4607 | % 1.42 |
Sterlin | 49,6453 | % 0.87 |
Bitcoin | 3067694,00 | % -1.16 |
Ethereum | 58688,00 | % -4.16 |
Çeyrek | 6.502,00 | % 1,61 |
G. Altın | 3.939,92 | % 1,77 |
BIST 100 | 9.338,58 | % 0,68 |
Litecoin | 2865.14 | % 1.60 |
B. Cash | 11266.95,00 | % 0.22 |
Yükleniyor...