* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,0796 | % 0.35 |
Euro | 43,1289 | % 0.8 |
Sterlin | 49,5659 | % 0.62 |
Bitcoin | 3024252,00 | % -3.34 |
Ethereum | 57913,00 | % -7.78 |
Çeyrek | 6.439,00 | % 0,66 |
G. Altın | 3.898,99 | % 0,72 |
BIST 100 | 9.338,58 | % 0,68 |
Litecoin | 2816.21 | % -1.71 |
B. Cash | 11091.05,00 | % -3.43 |
Yükleniyor...