* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,0834 | % 0.34 |
Euro | 43,4043 | % 1.44 |
Sterlin | 49,8015 | % 0.96 |
Bitcoin | 3022438,00 | % -3.16 |
Ethereum | 57834,00 | % -7.25 |
Çeyrek | 6.457,00 | % 0,93 |
G. Altın | 3.909,72 | % 0,99 |
BIST 100 | 9.338,58 | % 0,68 |
Litecoin | 2812.65 | % -1.15 |
B. Cash | 11096.91,00 | % -3.18 |
Yükleniyor...