Dolar | 38,0135 | % 0.24 |
Euro | 42,1202 | % 1.26 |
Sterlin | 48,6672 | % 0.37 |
Bitcoin | 2935454,00 | % -1.65 |
Ethereum | 56468,00 | % -3.06 |
Çeyrek | 6.255,00 | % 1,92 |
G. Altın | 3.769,73 | % 3,66 |
BIST 100 | 9.275,50 | % -2,13 |
Litecoin | 2716.7 | % -0.18 |
B. Cash | 10427.31,00 | % -2.18 |
Yükleniyor...