* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 38,1000 | 38,1200 |
Altınkaynak | 38,0260 | 38,1910 |
Harem | 38,0840 | 38,1480 |
Odacı | 38,0850 | 38,1950 |
Venüs | 38,0740 | 38,1460 |
Getirfinans | 37,7105 | 38,3191 |
Akbank | 36,5210 | 39,2210 |
Albaraka Türk | 36,7500 | 39,2600 |
Alternatif Bank | 36,4990 | 40,5010 |
Anadolubank | 36,7900 | 39,2875 |
CEPTETEB | 36,3690 | 39,6180 |
Denizbank | 36,6195 | 39,3636 |
Destekbank | 37,6603 | 38,0939 |
Dünya Katılım | 37,8619 | 38,0825 |
Emlak Katılım | 34,9970 | 40,4837 |
Enpara | 37,0000 | 39,0125 |
Fibabanka | 37,7105 | 38,3191 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 38,1000 | 38,1200 |
Halkbank | 38,0260 | 38,1910 |
Hayat Finans | 38,0840 | 38,1480 |
HSBC | 38,0850 | 38,1950 |
ING Bank | 38,0740 | 38,1460 |
İş Bankası | 37,7105 | 38,3191 |
Kuveyt Türk | 36,5210 | 39,2210 |
M. Bank. | 36,7500 | 39,2600 |
Odeabank | 36,4990 | 40,5010 |
Finansbank | 36,7900 | 39,2875 |
Şekerbank | 36,3690 | 39,6180 |
Türkiye Finans | 36,6195 | 39,3636 |
Vakıfbank | 37,6603 | 38,0939 |
Vakıf Katılım | 37,8619 | 38,0825 |
Yapıkredi | 34,9970 | 40,4837 |
Ziraat Bankası | 37,0000 | 39,0125 |
Ziraat Katılım | 37,7105 | 38,3191 |
Yükleniyor...