* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,4428 | 0,4450 |
Altınkaynak | 0,3987 | 0,4729 |
Akbank | 0,4298 | 0,4548 |
Albaraka Türk | 0,4280 | 0,4574 |
Denizbank | 0,4079 | 0,4653 |
Emlak Katılım | 0,3522 | 0,5426 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Fibabanka | 0,4428 | 0,4450 |
ING Bank | 0,3987 | 0,4729 |
M. Bank. | 0,4298 | 0,4548 |
Finansbank | 0,4280 | 0,4574 |
Türkiye Finans | 0,4079 | 0,4653 |
Ziraat Katılım | 0,3522 | 0,5426 |
Yükleniyor...