* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 10,4406 | 10,4929 |
Albaraka Türk | 9,7880 | 11,1060 |
Alternatif Bank | 9,4700 | 11,5600 |
Denizbank | 10,0447 | 10,8001 |
Emlak Katılım | 8,8011 | 11,9652 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 10,4406 | 10,4929 |
Finansbank | 9,7880 | 11,1060 |
Vakıfbank | 9,4700 | 11,5600 |
Vakıf Katılım | 10,0447 | 10,8001 |
Ziraat Katılım | 8,8011 | 11,9652 |
Yükleniyor...