* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 123,3924 | 124,0109 |
Altınkaynak | 118,5110 | 126,5150 |
Akbank | 119,5252 | 128,0418 |
Albaraka Türk | 118,9460 | 127,5250 |
Denizbank | 118,8943 | 127,8806 |
Emlak Katılım | 104,1149 | 141,5459 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 123,3924 | 124,0109 |
İş Bankası | 118,5110 | 126,5150 |
M. Bank. | 119,5252 | 128,0418 |
Türkiye Finans | 118,9460 | 127,5250 |
Yapıkredi | 118,8943 | 127,8806 |
Ziraat Katılım | 104,1149 | 141,5459 |
Yükleniyor...