* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2586 | 0,2599 |
Altınkaynak | 0,2544 | 0,2597 |
Harem | 0,2554 | 0,2590 |
Odacı | 0,2550 | 0,2600 |
Venüs | 0,2560 | 0,2590 |
Getirfinans | 0,2558 | 0,2615 |
Akbank | 0,2507 | 0,2664 |
Albaraka Türk | 0,2494 | 0,2671 |
Alternatif Bank | 0,2460 | 0,2750 |
Anadolubank | 0,2503 | 0,2667 |
Denizbank | 0,2473 | 0,2667 |
Emlak Katılım | 0,2182 | 0,2966 |
Fibabanka | 0,2557 | 0,2614 |
Garanti BBVA | 0,2542 | 0,2678 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2586 | 0,2599 |
HSBC | 0,2544 | 0,2597 |
ING Bank | 0,2554 | 0,2590 |
İş Bankası | 0,2550 | 0,2600 |
M. Bank. | 0,2560 | 0,2590 |
Odeabank | 0,2558 | 0,2615 |
Finansbank | 0,2507 | 0,2664 |
Türkiye Finans | 0,2494 | 0,2671 |
Vakıfbank | 0,2460 | 0,2750 |
Vakıf Katılım | 0,2503 | 0,2667 |
Yapıkredi | 0,2473 | 0,2667 |
Ziraat Bankası | 0,2182 | 0,2966 |
Ziraat Katılım | 0,2557 | 0,2614 |
Yükleniyor...