* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 41,5000 | 41,5500 |
Altınkaynak | 41,2970 | 41,6420 |
Harem | 41,3940 | 41,5910 |
Odacı | 41,3450 | 41,5650 |
Venüs | 41,3490 | 41,5940 |
Getirfinans | 41,1775 | 41,8398 |
Akbank | 39,8851 | 42,8377 |
Albaraka Türk | 40,1300 | 42,8770 |
Alternatif Bank | 39,7990 | 44,5210 |
Anadolubank | 40,1638 | 42,8297 |
CEPTETEB | 39,7200 | 43,2690 |
Denizbank | 39,9862 | 42,9864 |
Destekbank | 41,5757 | 42,0448 |
Dünya Katılım | 41,3271 | 41,5906 |
Emlak Katılım | 40,7587 | 45,2830 |
Enpara | 40,1010 | 42,9229 |
Fibabanka | 41,1783 | 41,8402 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 41,5000 | 41,5500 |
Halkbank | 41,2970 | 41,6420 |
Hayat Finans | 41,3940 | 41,5910 |
HSBC | 41,3450 | 41,5650 |
ING Bank | 41,3490 | 41,5940 |
İş Bankası | 41,1775 | 41,8398 |
Kuveyt Türk | 39,8851 | 42,8377 |
M. Bank. | 40,1300 | 42,8770 |
Odeabank | 39,7990 | 44,5210 |
Finansbank | 40,1638 | 42,8297 |
Şekerbank | 39,7200 | 43,2690 |
Türkiye Finans | 39,9862 | 42,9864 |
Vakıfbank | 41,5757 | 42,0448 |
Vakıf Katılım | 41,3271 | 41,5906 |
Yapıkredi | 40,7587 | 45,2830 |
Ziraat Bankası | 40,1010 | 42,9229 |
Ziraat Katılım | 41,1783 | 41,8402 |
Yükleniyor...