* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,5547 | 5,5825 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Odacı | 0,0010 | 0,0010 |
Venüs | 0,5700 | 5,5760 |
Getirfinans | 5,5086 | 5,5971 |
Akbank | 5,3831 | 5,7197 |
Albaraka Türk | 5,3570 | 5,7360 |
Alternatif Bank | 5,2240 | 6,0370 |
Denizbank | 5,3271 | 5,7494 |
Emlak Katılım | 4,6869 | 6,3719 |
Fibabanka | 5,5093 | 5,5978 |
Garanti BBVA | 5,4541 | 5,7460 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 5,5547 | 5,5825 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,0010 | 0,0010 |
M. Bank. | 0,5700 | 5,5760 |
Finansbank | 5,5086 | 5,5971 |
Şekerbank | 5,3831 | 5,7197 |
Türkiye Finans | 5,3570 | 5,7360 |
Vakıf Katılım | 5,2240 | 6,0370 |
Yapıkredi | 5,3271 | 5,7494 |
Ziraat Bankası | 4,6869 | 6,3719 |
Ziraat Katılım | 5,5093 | 5,5978 |
Yükleniyor...