* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,1800 | 5,2059 |
Altınkaynak | 4,7220 | 5,6360 |
Akbank | 5,0215 | 5,3355 |
Albaraka Türk | 4,9459 | 5,3376 |
Alternatif Bank | 4,8750 | 5,6330 |
Denizbank | 4,9595 | 5,3948 |
Emlak Katılım | 4,3041 | 6,0301 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 5,1800 | 5,2059 |
Halkbank | 4,7220 | 5,6360 |
M. Bank. | 5,0215 | 5,3355 |
Finansbank | 4,9459 | 5,3376 |
Türkiye Finans | 4,8750 | 5,6330 |
Vakıfbank | 4,9595 | 5,3948 |
Ziraat Katılım | 4,3041 | 6,0301 |
Yükleniyor...