* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 26,7464 | 26,8805 |
Altınkaynak | 26,4770 | 26,9160 |
Harem | 26,3340 | 27,0540 |
Odacı | 26,4400 | 26,7900 |
Venüs | 26,3280 | 27,2200 |
Getirfinans | 26,5548 | 26,9816 |
Akbank | 25,9521 | 27,5734 |
Albaraka Türk | 25,8290 | 27,6450 |
Alternatif Bank | 25,7450 | 28,6330 |
Denizbank | 25,7839 | 27,7195 |
Dünya Katılım | 26,4378 | 27,0348 |
Emlak Katılım | 22,5899 | 30,7113 |
Fibabanka | 26,5560 | 26,9825 |
Garanti BBVA | 26,2880 | 27,6950 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 26,7464 | 26,8805 |
HSBC | 26,4770 | 26,9160 |
ING Bank | 26,3340 | 27,0540 |
İş Bankası | 26,4400 | 26,7900 |
M. Bank. | 26,3280 | 27,2200 |
Odeabank | 26,5548 | 26,9816 |
Finansbank | 25,9521 | 27,5734 |
Şekerbank | 25,8290 | 27,6450 |
Türkiye Finans | 25,7450 | 28,6330 |
Vakıfbank | 25,7839 | 27,7195 |
Vakıf Katılım | 26,4378 | 27,0348 |
Yapıkredi | 22,5899 | 30,7113 |
Ziraat Bankası | 26,5560 | 26,9825 |
Ziraat Katılım | 26,2880 | 27,6950 |
Yükleniyor...