* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 22,8849 | 22,9996 |
Altınkaynak | 22,4720 | 23,0040 |
Harem | 22,1700 | 22,8920 |
Odacı | 22,4950 | 22,9600 |
Venüs | 22,1610 | 22,9650 |
Getirfinans | 22,6594 | 23,0455 |
Akbank | 22,1420 | 23,5279 |
Albaraka Türk | 22,0770 | 23,6440 |
Alternatif Bank | 22,0850 | 24,5690 |
Denizbank | 21,9385 | 23,7291 |
Dünya Katılım | 22,5603 | 23,0714 |
Emlak Katılım | 19,2815 | 26,2135 |
Fibabanka | 22,6582 | 23,0431 |
Garanti BBVA | 22,4700 | 23,6730 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 22,8849 | 22,9996 |
HSBC | 22,4720 | 23,0040 |
ING Bank | 22,1700 | 22,8920 |
İş Bankası | 22,4950 | 22,9600 |
M. Bank. | 22,1610 | 22,9650 |
Odeabank | 22,6594 | 23,0455 |
Finansbank | 22,1420 | 23,5279 |
Şekerbank | 22,0770 | 23,6440 |
Türkiye Finans | 22,0850 | 24,5690 |
Vakıfbank | 21,9385 | 23,7291 |
Vakıf Katılım | 22,5603 | 23,0714 |
Yapıkredi | 19,2815 | 26,2135 |
Ziraat Bankası | 22,6582 | 23,0431 |
Ziraat Katılım | 22,4700 | 23,6730 |
Yükleniyor...