* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,4538 | 0,4561 |
Altınkaynak | 0,4044 | 0,4797 |
Akbank | 0,4352 | 0,4763 |
Albaraka Türk | 0,4403 | 0,4709 |
Denizbank | 0,4134 | 0,4873 |
Emlak Katılım | 0,3624 | 0,5584 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Fibabanka | 0,4538 | 0,4561 |
ING Bank | 0,4044 | 0,4797 |
M. Bank. | 0,4352 | 0,4763 |
Finansbank | 0,4403 | 0,4709 |
Türkiye Finans | 0,4134 | 0,4873 |
Ziraat Katılım | 0,3624 | 0,5584 |
Yükleniyor...