* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 10,6097 | 10,6628 |
Albaraka Türk | 9,7920 | 11,1210 |
Alternatif Bank | 9,4600 | 11,5350 |
Denizbank | 10,0431 | 10,7990 |
Emlak Katılım | 8,8087 | 11,9756 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 10,6097 | 10,6628 |
Finansbank | 9,7920 | 11,1210 |
Vakıfbank | 9,4600 | 11,5350 |
Vakıf Katılım | 10,0431 | 10,7990 |
Ziraat Katılım | 8,8087 | 11,9756 |
Yükleniyor...