* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 123,4325 | 124,0513 |
Altınkaynak | 118,4340 | 126,4380 |
Akbank | 120,3138 | 128,5427 |
Albaraka Türk | 119,4710 | 128,1820 |
Denizbank | 119,0875 | 128,0869 |
Emlak Katılım | 104,6135 | 142,2238 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 123,4325 | 124,0513 |
İş Bankası | 118,4340 | 126,4380 |
M. Bank. | 120,3138 | 128,5427 |
Türkiye Finans | 119,4710 | 128,1820 |
Yapıkredi | 119,0875 | 128,0869 |
Ziraat Katılım | 104,6135 | 142,2238 |
Yükleniyor...