* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2639 | 0,2652 |
Altınkaynak | 0,2576 | 0,2630 |
Harem | 0,2613 | 0,2653 |
Odacı | 0,2600 | 0,2600 |
Venüs | 0,2620 | 0,2670 |
Getirfinans | 0,2618 | 0,2677 |
Akbank | 0,2572 | 0,2732 |
Albaraka Türk | 0,2558 | 0,2741 |
Alternatif Bank | 0,2510 | 0,2810 |
Anadolubank | 0,2569 | 0,2737 |
Denizbank | 0,2535 | 0,2734 |
Emlak Katılım | 0,2239 | 0,3044 |
Fibabanka | 0,2618 | 0,2677 |
Garanti BBVA | 0,2607 | 0,2747 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2639 | 0,2652 |
HSBC | 0,2576 | 0,2630 |
ING Bank | 0,2613 | 0,2653 |
İş Bankası | 0,2600 | 0,2600 |
M. Bank. | 0,2620 | 0,2670 |
Odeabank | 0,2618 | 0,2677 |
Finansbank | 0,2572 | 0,2732 |
Türkiye Finans | 0,2558 | 0,2741 |
Vakıfbank | 0,2510 | 0,2810 |
Vakıf Katılım | 0,2569 | 0,2737 |
Yapıkredi | 0,2535 | 0,2734 |
Ziraat Bankası | 0,2239 | 0,3044 |
Ziraat Katılım | 0,2618 | 0,2677 |
Yükleniyor...