* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 23,6048 | 23,7231 |
Altınkaynak | 23,2030 | 23,7540 |
Harem | 22,9530 | 23,7060 |
Odacı | 23,2300 | 23,6550 |
Venüs | 22,9220 | 23,7830 |
Getirfinans | 23,4826 | 23,8861 |
Akbank | 23,0024 | 24,4422 |
Albaraka Türk | 22,9350 | 24,5720 |
Alternatif Bank | 22,5660 | 25,1040 |
Denizbank | 22,7744 | 24,6326 |
Dünya Katılım | 23,3700 | 23,9176 |
Emlak Katılım | 20,0268 | 27,2268 |
Fibabanka | 23,4742 | 23,8778 |
Garanti BBVA | 23,3320 | 24,5790 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 23,6048 | 23,7231 |
HSBC | 23,2030 | 23,7540 |
ING Bank | 22,9530 | 23,7060 |
İş Bankası | 23,2300 | 23,6550 |
M. Bank. | 22,9220 | 23,7830 |
Odeabank | 23,4826 | 23,8861 |
Finansbank | 23,0024 | 24,4422 |
Şekerbank | 22,9350 | 24,5720 |
Türkiye Finans | 22,5660 | 25,1040 |
Vakıfbank | 22,7744 | 24,6326 |
Vakıf Katılım | 23,3700 | 23,9176 |
Yapıkredi | 20,0268 | 27,2268 |
Ziraat Bankası | 23,4742 | 23,8778 |
Ziraat Katılım | 23,3320 | 24,5790 |
Yükleniyor...