* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,1122 | % 0.35 |
Euro | 43,4919 | % 1.47 |
Sterlin | 49,6650 | % 0.9 |
Bitcoin | 3076567,00 | % -0.86 |
Ethereum | 58765,00 | % -3.94 |
Çeyrek | 6.499,00 | % 1,59 |
G. Altın | 3.934,86 | % 1,65 |
BIST 100 | 9.338,58 | % 0,68 |
Litecoin | 2862.22 | % 1.49 |
B. Cash | 11314.5,00 | % 0.64 |
Yükleniyor...