• BITCOIN/TL
    3087684,482
    % 5,24
  • ETHEREUM/TL
    60349
    % 7,73
  • RIPPLE/TL
    77.17
    % 9,89
  • BITCOIN CASH/TL
    10980.7,595
    % 6,24
  • LITECOIN/TL
    2879.91
    % 9,82
  • COSMOS HUB/TL
    170.62
    % 8,22
  • CARDANO/TL
    23.34
    % 7,63
  • POLYGON BRIDGED USDT (POLYGON)/TL
    37.95
    % -0,06

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,78 -2,25 42.610.371,15 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,00 -2,83 8.715.771,40 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,00 -2,33 37.881.243,28 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,87 -1,58 83.014.979,24 18:10
ADGYO ADRA GMYO 30,70 -3,15 35.490.669,74 18:10
AEFES ANADOLU EFES 163,90 -1,09 1.181.955.430,00 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,70 -2,28 71.267.185,85 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 123,10 -4,28 28.308.773,50 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 283,75 -0,79 113.845.286,50 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,52 -0,35 412.021.019,93 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,15 -0,97 2.197.483,47 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,60 -4,00 118.966.159,14 18:10
AHSGY AHES GMYO 22,84 6,33 97.680.925,90 18:10
AKBNK AKBANK 49,78 -4,18 6.086.651.781,71 18:10
AKCNS AKCANSA 164,00 -3,81 61.382.402,20 18:10
AKENR AKENERJI 9,89 -1,69 53.950.364,37 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 1,87 -1,58 103.282.507,08 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 19,78 0,66 231.643.597,49 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,90 0,06 107.508.828,90 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,27 -2,18 140.239.775,92 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 224,00 -5,04 16.272.970,50 18:10
AKSA AKSA 10,75 -2,27 161.032.191,34 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 33,44 -2,05 141.972.871,42 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,52 -3,41 29.738.068,13 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 20,84 3,99 20.033.385,20 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,52 10,00 33.627.554,13 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 98,90 -3,79 1.272.607.299,40 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 5,92 -1,50 94.585.193,89 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.290,00 -2,20 145.681.033,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 101,20 -0,49 67.408.740,30 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,02 -3,88 87.875.128,08 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 17,87 -2,14 15.982.870,04 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,69 -4,43 25.344.320,88 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 14,99 -2,91 18.299.518,56 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 43,90 -2,31 501.182.676,66 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 43,06 2,50 1.953.657.834,28 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 83,15 -2,41 458.304.310,75 18:10
ALVES ALVES KABLO 28,38 -0,42 92.268.512,22 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,15 0,40 10.730.109,95 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,64 5,34 214.968.747,44 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 83,90 -2,33 70.762.613,30 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 90,45 -2,11 153.400.476,00 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 43,16 -1,42 81.674.490,44 18:10
ARCLK ARCELIK 135,10 -1,67 336.593.090,50 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,10 -2,76 60.350.781,72 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 43,06 -1,46 69.994.332,68 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 30,52 -0,33 81.562.613,60 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,88 -1,00 16.514.682,84 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 27,12 -3,76 35.456.532,58 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,30 -7,04 69.445.157,68 18:10
ASELS ASELSAN 117,10 -1,43 4.322.801.706,50 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,36 -1,71 20.926.430,66 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 102,60 -3,21 1.252.613.696,00 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,80 -3,34 36.806.955,25 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,45 -1,60 2.105.322,73 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 36,66 -0,97 12.498.287,18 18:10
ATATP ATP YAZILIM 80,90 -1,70 40.728.901,50 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 91,50 9,98 5.332.071,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,23 -2,97 4.082.656,78 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 47,84 -7,64 4.059.766,36 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,74 -3,96 9.760.864,07 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,40 -1,83 101.193.900,28 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,55 -1,16 22.788.936,91 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,30 -4,65 144.437.819,80 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,30 -2,55 3.449.083,62 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 434,00 -1,70 11.450.338,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 18,52 -1,28 15.754.431,68 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,70 -1,61 12.834.615,80 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,60 0,00 685.469,29 18:10
AYGAZ AYGAZ 139,00 -3,20 48.172.144,00 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,76 -2,55 37.977.430,80 18:10
BAGFS BAGFAS 23,86 9,95 56.056.005,60 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,56 -0,75 35.490.527,44 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 28,86 -0,76 5.177.341,08 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 68,30 -4,68 9.606.123,60 18:10
BALSU BALSU GIDA 16,71 3,02 539.653.832,80 18:10
BANVT BANVIT 263,75 -4,09 136.234.472,00 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 18,41 -3,36 35.451.969,54 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,10 -0,30 1.270.520,14 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,80 -2,39 11.799.663,68 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,59 -1,95 35.345.277,69 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 16,73 2,45 472.170.037,42 18:10
BERA BERA HOLDING 16,61 -2,58 103.863.894,85 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 22,70 -5,89 66.026.519,50 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 645,00 -1,38 33.862.074,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 34,30 -1,04 60.866.479,36 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,54 -3,91 18.595.212,06 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,09 -0,58 586.706.411,04 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 459,75 -1,66 2.960.851.101,75 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 213,50 2,10 172.687.433,50 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 254,00 -5,40 496.658.926,95 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,66 -1,26 119.744.571,48 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,84 -3,65 7.107.859,72 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,43 -0,58 79.036.805,83 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 15,60 1,30 21.883.542,19 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,85 -3,28 11.019.890,98 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,02 -1,87 146.101.597,18 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,80 1,05 36.900.501,31 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,55 -2,62 59.692.061,61 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 90,95 -0,66 31.749.484,60 18:10
BORSK BOR SEKER 21,02 -0,47 35.229.233,54 18:10
BOSSA BOSSA 6,91 -0,72 35.162.117,38 18:10
BRISA BRISA 85,70 -0,06 21.067.520,05 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,14 -9,94 10.355.609,99 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,96 -3,68 5.721.911,58 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 58,95 4,89 262.249.261,30 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,36 2,42 164.378.137,31 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,56 -4,14 1.636.089,04 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 381,00 -2,81 204.692.719,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.940,00 -2,02 141.994.612,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,50 -0,75 151.689.772,87 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,29 -1,83 121.966.697,01 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 8,05 2,81 80.593.966,46 18:10
BULGS BULLS GSYO 29,28 9,99 645.931.830,18 18:10
BURCE BURCELIK 15,02 -0,99 33.333.884,31 18:10
BURVA BURCELIK VANA 112,90 0,27 10.673.252,60 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 111,90 -0,89 133.446.991,70 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,20 -2,23 16.683.628,80 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,56 0,65 667.480.135,81 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 62,00 -0,64 2.243.785,70 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 27,88 -2,65 20.219.130,28 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,10 -2,76 205.604.403,70 18:10
CELHA CELIK HALAT 22,84 9,91 143.298.273,32 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,31 -0,92 890.064.428,62 18:10
CEMTS CEMTAS 13,83 1,99 375.609.177,25 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 16,23 0,43 359.603.723,15 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 35,30 1,09 101.365.420,60 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 32,00 2,37 540.999.723,62 18:10
CIMSA CIMSA 46,40 -2,81 734.289.457,50 18:10
CLEBI CELEBI 3.097,50 0,16 232.327.447,50 18:10
CMBTN CIMBETON 2.450,00 0,74 147.363.773,50 18:10
CMENT CIMENTAS 380,00 -1,62 2.608.882,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,76 -1,08 32.075.559,10 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,60 -1,31 3.546.903,70 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,00 -1,10 39.811.412,81 18:10
CRFSA CARREFOURSA 80,80 -2,06 11.018.908,80 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,88 0,76 41.745.555,08 18:10
CVKMD CVK MADEN 11,77 1,03 1.003.463.821,75 18:10
CWENE CW ENERJI 17,56 3,84 253.565.758,94 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 97,65 9,97 157.991.416,40 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,09 -4,84 38.232.323,08 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,50 -1,45 72.258.649,65 18:10
DARDL DARDANEL 4,95 0,20 29.860.432,93 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 40,02 -0,94 208.738.968,34 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,77 0,73 36.066.471,79 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 74,30 9,99 134.820.990,85 18:10
DERIM DERIMOD 44,14 3,86 112.071.320,40 18:10
DESA DESA DERI 9,03 -0,99 29.535.275,38 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,40 -1,86 12.183.326,52 18:10
DEVA DEVA HOLDING 58,45 -1,43 26.486.947,55 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 50,30 -4,19 10.786.317,75 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 34,00 -0,70 3.537.277,64 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,52 -0,46 15.309.039,57 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,80 -2,24 2.085.636,92 18:10
DITAS DITAS DOGAN 13,14 0,31 10.767.248,42 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 15,22 -2,19 104.509.110,28 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,10 -2,34 14.388.617,50 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,92 -2,27 42.584.349,04 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 227,40 -1,04 764.887.575,30 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 217,20 0,18 54.966.752,60 18:10
DOCO DO-CO 5.212,50 -6,92 287.171.090,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 25,38 -0,24 18.046.035,24 18:10
DOGUB DOGUSAN 16,70 1,27 3.177.007,95 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 16,39 -1,03 384.110.782,24 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,30 1,00 6.517.942,01 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 141,00 0,79 498.180.694,10 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,57 -4,80 38.918.861,73 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,80 2,65 265.697.276,39 18:10
DYOBY DYO BOYA 16,88 -4,52 191.656.839,60 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,00 -3,45 64.123.135,83 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,78 -0,38 35.514.652,14 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,84 -0,80 126.424.826,04 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 178,90 0,00 32.715.159,20 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,08 -3,32 25.083.757,97 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,30 0,30 29.285.683,15 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 83,05 0,61 161.772.005,15 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.935,00 -2,56 158.474.382,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,70 10,00 356.751.604,94 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 6,18 -3,74 46.022.720,49 18:10
EGGUB EGE GUBRE 68,70 2,38 278.812.332,40 18:10
EGPRO EGE PROFIL 23,32 -1,35 19.748.942,02 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,20 -1,84 8.697.871,28 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,60 -2,48 2.326.388.870,66 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 60,85 -4,17 1.445.891,10 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,40 5,21 450.948.102,87 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,38 0,19 10.704.385,57 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 44,46 -2,76 250.982.839,68 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,20 3,77 404.354.411,78 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 318,50 -2,00 1.858.081,50 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,17 1,70 95.116.846,63 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 3,43 -2,28 130.501.558,94 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 61,50 -2,46 324.773.289,80 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 61,20 3,03 1.598.692.150,60 18:10
ENSRI ENSARI DERI 20,18 2,64 85.462.659,80 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,95 1,48 384.529.700,92 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,85 1,04 12.313.056,67 18:10
ERBOS ERBOSAN 162,70 -2,98 9.801.114,10 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 83,00 0,24 84.025.535,25 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 20,96 -2,96 2.789.512.235,52 18:10
ERSU ERSU GIDA 17,50 -5,41 37.208.667,63 18:10
ESCAR ESCAR FILO 52,70 -1,50 50.967.386,80 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,65 -1,49 117.473.355,00 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 38,50 -2,68 72.374.752,42 18:10
ETILR ETILER GIDA 11,67 -9,95 274.822.666,87 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,13 -1,46 3.136.614,79 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,51 -9,99 9.773.210,50 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,30 -2,50 2.242.379,85 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,10 -2,09 142.571.608,48 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,60 -2,34 234.183.759,04 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 11,28 -3,18 4.798.836,69 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,38 0,00 18.268.649,04 18:10
FADE FADE GIDA 12,89 -1,38 6.166.474,72 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 50,80 -1,65 325.200.504,25 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,38 -2,51 10.275.942,86 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 300,00 -1,64 21.670.262,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,12 9,96 347.577.643,78 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,18 -2,52 136.862.379,90 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 67,45 -8,67 109.895.475,65 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,65 0,13 30.280.391,61 18:10
FROTO FORD OTOSAN 998,00 -3,29 1.032.971.359,50 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 35,20 2,33 68.916.908,36 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 105,80 -4,17 2.509.340.634,20 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 16,92 -0,47 19.081.228,76 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,72 -2,89 2.700.092,79 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,60 -3,76 33.483.946,34 18:10
GENIL GEN ILAC 153,00 -9,95 1.075.428.106,10 18:10
GENTS GENTAS 22,48 -1,49 134.726.544,48 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,60 0,70 53.124.306,84 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,68 -2,69 170.741.587,98 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,85 0,91 94.069.532,60 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,72 -1,82 1.646.228,27 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 55,05 -1,70 130.083.233,20 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 152,80 1,53 1.055.880.801,90 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,10 2,99 128.493.984,66 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,16 -0,28 223.280.441,78 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,90 -1,14 21.238.434,87 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,38 -3,94 111.147.062,10 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 391,50 -3,09 75.727.710,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,55 -2,75 35.249.893,60 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,15 -3,09 12.916.730,17 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,26 -0,96 2.597.161,25 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 279,00 -1,24 343.808.307,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 392,00 3,70 169.900.951,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,84 0,45 83.074.192,21 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,31 0,00 121.364.057,65 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,91 -1,55 261.627.119,74 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 260,75 -1,79 840.056.721,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 57,40 1,59 184.586.067,40 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,90 1,25 150.747.000,10 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 118,10 1,99 75.774.166,10 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 19,59 -2,63 1.351.260.791,85 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 28,96 -0,34 50.760.513,86 18:10
HATSN HATSAN GEMI 37,90 -0,94 28.803.639,78 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,72 -1,71 63.346.279,15 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 7,99 -2,20 325.340.966,82 18:10
HEKTS HEKTAS 3,10 -1,90 404.803.017,73 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,76 -1,51 45.540.861,33 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,58 -1,53 92.967.478,72 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 53,50 1,90 207.056.186,20 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,05 -0,85 100.951.155,70 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,32 -1,48 88.610.296,46 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,81 0,56 5.271.039,40 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,93 -5,98 663.422.284,23 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,16 -0,95 7.397.603,97 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,30 -3,07 21.020.116,50 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 12,63 1,12 234.570.857,53 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,48 -3,50 5.386.636,18 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 9,95 -2,26 153.731.766,85 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,14 -1,27 25.698.381,81 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,17 -3,13 4.772.470,17 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,38 -2,13 40.928.683,50 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,25 -2,60 257.617.935,48 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,59 -1,24 51.259.006,34 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,20 -1,79 25.552.110,19 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,57 0,00 63.566.110,11 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,90 -2,82 42.285.613,08 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,08 -4,15 12.118.011,58 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 393,00 -2,66 16.800.062,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 445,00 -2,89 4.766.610,00 18:10
INTEM INTEMA 196,00 -2,00 7.198.238,00 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,30 -1,56 9.562.208,86 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 217,60 1,68 46.875.139,30 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 58,80 -0,68 492.847.264,35 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 87,00 2,59 4.073.022,55 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 547.500,00 6,31 7.674.602,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,41 -4,68 4.994.530.524,37 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,78 -1,42 90.412.628,90 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 13,73 -0,15 87.482.608,98 18:10
ISGSY IS GIRISIM 32,80 -3,53 42.002.787,16 18:10
ISGYO IS GMYO 15,89 -2,34 85.985.653,84 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 23,54 1,90 19.614.547,22 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.410.100,00 -10,00 9.310.100,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,24 -2,05 220.302.051,38 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,87 -2,36 8.344.454,40 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,63 -5,58 209.234.663,08 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,12 9,87 194.175.130,96 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 77,30 0,06 148.297.641,80 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,50 1,87 9.440.913,64 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,65 -1,69 27.390.952,53 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,60 -3,75 61.750.557,52 18:10
KAPLM KAPLAMIN 173,00 -1,14 30.976.031,70 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,71 -0,80 35.428.700,28 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,67 -3,87 184.691.813,62 18:10
KARTN KARTONSAN 85,60 -0,12 83.793.622,00 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 29,74 9,18 230.051.315,06 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,36 -1,67 217.011.513,39 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,40 -1,81 26.234.744,73 18:10
KBORU KUZEY BORU 63,70 -0,78 48.677.193,60 18:10
KCAER KOCAER CELIK 11,66 -3,48 92.322.829,84 18:10
KCHOL KOC HOLDING 154,30 -3,56 3.867.256.690,20 18:10
KENT KENT GIDA 820,50 -2,32 6.407.438,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,02 -0,49 1.004.141,95 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 16,74 1,76 104.626.307,60 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 130,00 1,88 516.077.640,90 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,11 0,32 19.550.615,17 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,49 -0,70 41.686.853,44 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,93 0,41 73.498.526,43 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,64 0,42 165.180.509,88 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,58 -1,05 13.365.788,46 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,18 -0,97 1.497.610,36 18:10
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 4,94 -1,40 327.252,27 18:10
KLRHO KILER HOLDING 27,18 0,52 36.113.118,32 18:10
KLSER KALESERAMIK 29,34 -1,21 36.604.951,40 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,57 -3,63 31.161.801,28 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,15 -0,08 220.571.370,75 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,38 -0,91 42.604.112,01 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,90 0,46 27.979.507,37 18:10
KOCMT KOC METALURJI 12,48 -0,87 40.619.101,90 18:10
KONKA KONYA KAGIT 33,22 -2,29 20.387.918,02 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,88 -3,13 725.972.975,76 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.592,50 2,10 157.840.657,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,02 -0,79 69.416.122,70 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,65 0,17 111.670.391,10 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,25 -0,97 46.427.574,30 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 77,70 -2,02 510.091.699,20 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 27,32 -2,78 2.287.416.073,88 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 31,60 -1,74 137.520.567,24 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 21,30 -4,23 20.326.347,70 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 25,00 -4,36 2.097.205.620,50 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 12,50 4,34 179.989.269,41 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,60 -2,74 12.119.116,68 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,63 -1,19 8.793.988,43 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 7,00 4,01 151.667.359,86 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,60 0,08 8.299.869,46 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,10 -2,33 38.755.942,70 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.500,00 1,80 16.365.572,50 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 69,05 -1,78 961.394.966,60 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 62,85 -2,48 13.825.952,05 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 74,60 -4,36 23.322.392,15 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 56,35 -2,25 2.591.081,00 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 33,60 -2,38 692.568.180,64 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 7,11 -0,14 152.343.275,60 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,02 -2,05 17.037.429,54 18:10
LIDER LDR TURIZM 172,80 -10,00 154.255.681,10 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 2,88 0,00 50.485.010,96 18:10
LILAK LILA KAGIT 25,38 -1,09 136.483.156,52 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 549,50 -0,09 84.364.237,00 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,85 -2,46 35.042.530,50 18:10
